<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>gabinetedeinformatica.net</title>
	<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15</link>
	<description>herramientas y tecnologías de la web de lecto/escritura, alguna aplicación para educación, para la vida... y también para la radio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 May 2008 09:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>¿Por qué necesitamos enseñar tecnología en la escuela?</title>
		<description>ShareThis </description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/05/10/%c2%bfpor-que-necesitamos-ensenar-tecnologia-en-la-escuela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otra tabla de la Educación 1.0 a la Educación 3.0 en un entorno de Educación Superior</title>
		<description>Tenemos otra tablita sobre Educación 1.0, 2.0 y 3.0, y no seguimos pro que no nos entra en el blog ;). La verdad es que es un punto de referencia para empezar a pensar donde estamos y hacia donde vamos, aunque muchos de ustedes no estén de acuerdo con lo ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/04/30/otra-tabla-de-la-educacion-10-a-la-educacion-30-en-un-entorno-de-educacion-superior/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistemas Operativos Sociales: un concepto emergente</title>
		<description>Estamos inundados de términos y siglas. En este caso creo que desde hace más de un año ronda por el entramado de la nueva web un concepto que merece la pena analizar: Social Operating Systems (que lo traducimos como Sistemas Operativos Sociales y si lo simplificamos en siglas casi que ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/04/25/sistemas-operativos-sociales-un-concepto-emergente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transparencias sobre entornos personales de aprendizaje, e-portafolios y comunidades.</title>
		<description>Dejó las transparencias que hemos presentado en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Ourense (Universidad de Vigo) Concepción Abraira y un servidor, con algunas deficiencias de formato y diseño al traspasarlo a pdf desde Keynote. Espero que sirvan para una primera aproximación sobre entornos personales de aprendizaje (PLE), e-portafolios ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/04/21/transparencias-sobre-entornos-personales-de-aprendizaje-e-portafolios-y-comunidades/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apuntes sobre e-portafolios</title>
		<description>Voy a dar unas pequeñas anotaciones sobre e-portfolios (la utilizaré indistintamente junto e-portafolios. Otros formas de nombrarlos es portafolios electrónicos, e-folio o webfolio). Creo que es una herramienta compleja ya que está en proceso de evolución y marcado por una serie de protocolos y estándares para su desarrollo (HR-XML, IMS ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/04/21/apuntes-sobre-e-portafolios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conferencia en Ourense: Más allá del Aula Virtual: ¿Entornos Personales de Aprendizaje?</title>
		<description>Mañana me voy a Ourense a dar una conferencia invitado por Pedro Cuesta, que ya lo tiene referenciado en un post. Será una oportunidad para hablar de algunos de los temas que me interesan y que venimos desarrollando en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de León. Es una ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/04/17/conferencia-en-ourense-mas-alla-del-aula-virtual-%c2%bfentornos-personales-de-aprendizaje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Radio] ¿Por qué no se comparten las wifis de usuarios como se comparte contenido en Internet?</title>
		<description>A partir de algunos posts (el de Enrique Dans y el de Pablo Mancini) creo que hay un déficit enorme de compartir la wifi en una ciudad. En la ciudad donde vivo yo creo que no hay más de un 5%  que comparten la red. Todos suelen estar encriptados. ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/04/16/radio-%c2%bfpor-que-no-se-comparten-las-wifis-de-usuarios-como-se-comparte-contenido-en-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La escuela en el 2018</title>
		<description>


Un grupo de docentes ha llevado a cabo una propuesta interesante: reflexionar, pensar sobre cómo crees que será la escuela en el 2018, haciéndolo a través de propuestas positivas, personales y creativas. Se puede escribir en el blog de cada uno con el tag "escola2018" o también a través del ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/04/14/la-escuela-en-el-2018/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El &#8220;tsunami&#8221; de la ecología informacional</title>
		<description>Si consideramos a la información como un organismo mutante y diluido, sólo lograremos que los datos nos apabullen de tal manera, que quedemos "enterrados" ante tal inmensidad. Los datos y el tráfico de Internet son como un  "tsunami" que nos está exigiendo otra forma de estructurar las ideas y ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/04/07/el-tsunami-de-la-ecologia-informacional/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De la Educación 1.0 a la Educación 3.0</title>
		<description>Este es la tabla que John Moravec, desde la Universidad de Minnesota, ha escrito en su interesante blog. Lo hemos traducido para que veamos su perspectiva evolutiva. Concepción Abraira lo tiene ya publicado en su blog:




ShareThis </description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/04/02/de-la-educacion-10-a-la-educacion-30/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BECTA: Emerging Technologies for Learning, vol. 3 (2008)</title>
		<description>Acaba de salir el tercer volumen de "Emerging technologies for learning", publicado por Becta. Informe serio y preocupado por los resortes que mueven las nuevas generaciones. Algunos de sus capítulos son:

Growing up with Google: what it means to education  escrito por Diana Oblinger
Mobile, wireless, connected: information clouds and learning ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/04/02/becta-emerging-technologies-for-learning-vol-3-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contextualizando el aprendizaje: metodologías de aprendizaje en entornos virtuales 3D</title>
		<description>Este post es una explicación a la confusión de las posibles aplicaciones de teorías de aprendizaje en el entorno de Internet. Algunos de los posibles métodos de aprendizaje en red y en mundos virtuales 3D son: aprendizaje haciendo (learning by doing), aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje generativo, aprendizaje basado en problemas ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/03/27/contextualizando-el-aprendizaje-metodologias-de-aprendizaje-en-entornos-virtuales-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conversaciones con HeyJude</title>
		<description>He mantenido varios encuentros con mi admirada Judy O'Connell para hablar de temas educativos y de bibliotecas. En este caso me ha referenciado en su blog y con fotos en Second Life. En este caso junto a Slammed Aaybe y Tempest Nitely en este post de Judy O'Connell.ShareThis </description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/03/26/conversaciones-con-heyjude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudio sobre plataformas de aprendizaje</title>
		<description>El ITC (The American Association of Community College’s Instructional Technology Council) acaba de publicar los resultados de un sondeo realizado en 2007 sobre educación a distancia. En el estudio participaron 154 comunidades estadounidenses. Hay muchas cosas interesantes, de las que podemos destacar:

La educación a distancia continúa creciendo con muy buena ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/03/24/estudio-sobre-plataformas-de-aprendizaje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La implementación de tecnologías en Congresos</title>
		<description>Se acaba de publicar hace una semana el número de marzo/abril 2008 de Educase Review donde aparecen interesantes artículos. Uno de ellos me parece bastante interesante sobre los distintos tipos y conexiones de las conferencias en los Congresos usando nuevas tecnologías. El artículo en cuestión es "Conference Connections: Rewiring the ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/03/20/la-implementacion-de-tecnologias-en-congresos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciberplagio: ¿debemos redefinir lo que entendemos por plagio?</title>
		<description>En un post magnífico,  Paz Peña (tilt!) nos da unos excelentes razonamientos acordes con los tiempos sobre el ciber-plagio. Algunos profesores ven todavía a Internet como el diablo para el aprendizaje y cercenan el conocimiento del estudiante. Cercenan otros entornos como pueden ser los EVA o las clásicas plataformas ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/03/17/ciberplagio-%c2%bfdebemos-redefinir-lo-que-entendemos-por-plagio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuatro modelos de metaverso en sentido amplio</title>
		<description>



Vamos a analizar este gráfico que han construido por una serie de autores y se ha creado un artículo al respecto: Openness and the Metaverse Singularity
de  Jamais Cascio. Es una delimitación de los posibles metaversos, dejando atrás la pureza de llamar metaverso a todo lo que tenga mundos virtuales. ...</description>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/03/14/cuatro-modelos-de-metaverso-en-sentido-amplio/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
