<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Aplicación para diseñar gráficos de estética 2.0. ¿Qué aplicación es mejor?</title>
	<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/</link>
	<description>Reflexiones sobre tecnología educativa, comunidades y redes</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:05:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Gustavo Flores</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-39981</link>
		<dc:creator>Gustavo Flores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 02:00:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-39981</guid>
		<description>Este gráfico que vos mostrás posiblemente este hecho con algun programa de "dibujo vectorial". Uno de los más populares es Corel Draw, otro excelente es Adobe Ilustrator y A. FreeHand, los tres son de pago. Soft gratuito también hay varios para lo mismo.
Saludos y felicitaciones por el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este gráfico que vos mostrás posiblemente este hecho con algun programa de &#8220;dibujo vectorial&#8221;. Uno de los más populares es Corel Draw, otro excelente es Adobe Ilustrator y A. FreeHand, los tres son de pago. Soft gratuito también hay varios para lo mismo.<br />
Saludos y felicitaciones por el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tin</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-3092</link>
		<dc:creator>Tin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 20:40:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-3092</guid>
		<description>Interesante el grafico, lo guado por las dudas que lo use despues</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el grafico, lo guado por las dudas que lo use despues</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tin</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-3091</link>
		<dc:creator>Tin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 20:38:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-3091</guid>
		<description>Muy lindo el grafico, ya bastante ilustrativo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy lindo el grafico, ya bastante ilustrativo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lamusediffuse</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-2786</link>
		<dc:creator>lamusediffuse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 17:08:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-2786</guid>
		<description>Los gráficos de Dion Hinchcliffe son muy explicativos. Sin embargo, es bastante incongruente que precisamente aluda en ellos a las diferencias del Web2.0 con respecto al Web1.0 y que utilize Flickr para "compartir" sus imágenes, mientras mantiene "todos los derechos reservados" y no algunos bajo licencia Creative Commons, que sería una posición más lógica dentro del Web2.0.
¿Qué os parece a vosotros?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los gráficos de Dion Hinchcliffe son muy explicativos. Sin embargo, es bastante incongruente que precisamente aluda en ellos a las diferencias del Web2.0 con respecto al Web1.0 y que utilize Flickr para &#8220;compartir&#8221; sus imágenes, mientras mantiene &#8220;todos los derechos reservados&#8221; y no algunos bajo licencia Creative Commons, que sería una posición más lógica dentro del Web2.0.<br />
¿Qué os parece a vosotros?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark berlioz</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-2639</link>
		<dc:creator>Mark berlioz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 01:36:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-2639</guid>
		<description>tu grafico explica todo, gracias

mira el sitio &lt;a href='http://www.pytagor.com' rel="nofollow"&gt;http://www.pytagor.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu grafico explica todo, gracias</p>
<p>mira el sitio <a href='http://www.pytagor.com' rel="nofollow">http://www.pytagor.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-2502</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 12:05:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/10/28/aplicacion-para-disenar-graficos-de-estetica-20-%c2%bfque-aplicacion-es-mejor/#comment-2502</guid>
		<description>Te felicito por el grafico muy explicativo a simple vista</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te felicito por el grafico muy explicativo a simple vista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
