<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: [Radio] Servicios de compra de música online [I]</title>
	<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/</link>
	<description>herramientas y tecnologías de la web de lecto/escritura, alguna aplicación para educación, para la vida... y también para la radio</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:01:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: neodiario.net</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-216</link>
		<dc:creator>neodiario.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 17:43:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-216</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Servicios de compra de música online [I]&lt;/strong&gt;

Si eres medio adicto a la música, o adicto entero, y te da pereza comparar distintos servicios para la compra on-line, en este artículo encontrarás  una tabla comparativa. Yo voy a probar a hacerle caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Servicios de compra de música online [I]</strong></p>
<p>Si eres medio adicto a la música, o adicto entero, y te da pereza comparar distintos servicios para la compra on-line, en este artículo encontrarás  una tabla comparativa. Yo voy a probar a hacerle caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-215</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 17:32:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-215</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Servicios de compra de música online [I]&lt;/strong&gt;

En un mercado con tal cantidad de productos, da gusto que nos faciliten las cosas. En este artículo nos presentan una estupenda tabla comparativa de servicios para comprar música online. Tiene unos comentarios graciosos en relación con los números....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Servicios de compra de música online [I]</strong></p>
<p>En un mercado con tal cantidad de productos, da gusto que nos faciliten las cosas. En este artículo nos presentan una estupenda tabla comparativa de servicios para comprar música online. Tiene unos comentarios graciosos en relación con los números&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabinetedeinformatica.net &#187; [Radio] Servicios de subscripción de música online [II]</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-214</link>
		<dc:creator>gabinetedeinformatica.net &#187; [Radio] Servicios de subscripción de música online [II]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 15:59:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-214</guid>
		<description>[...] Después de haber analizado los servicios de compra por descarga (pay-per-download) ahora nos disponemos a examinar los servicios de suscripción a música que nos permiten acceder a una discoteca con más de 2 millones de temas por una única cantidad mensual. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Después de haber analizado los servicios de compra por descarga (pay-per-download) ahora nos disponemos a examinar los servicios de suscripción a música que nos permiten acceder a una discoteca con más de 2 millones de temas por una única cantidad mensual. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chiti</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-213</link>
		<dc:creator>Chiti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 10:38:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-213</guid>
		<description>Adolfo: tienes razón (si no me equivoco). Un billón en USA son mil millones por aquí, o sea, 1.000.000.000. En consecuencia la cantidad "en litigio" (las susodichas ventas el año pasado) es 1.100 millones de dólares.
Por cierto, en la Wikipedia hay información abundante en torno a las diferencias, igual que la hay para millardo. En la actualidad equivale a 1.000 millones, es decir, a un billón USA. Proviene del término francés "milliard", que originalmente representaba el número 109. Un lío, vaya. ¡Menos mal que tenemos Wikipedia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adolfo: tienes razón (si no me equivoco). Un billón en USA son mil millones por aquí, o sea, 1.000.000.000. En consecuencia la cantidad &#8220;en litigio&#8221; (las susodichas ventas el año pasado) es 1.100 millones de dólares.<br />
Por cierto, en la Wikipedia hay información abundante en torno a las diferencias, igual que la hay para millardo. En la actualidad equivale a 1.000 millones, es decir, a un billón USA. Proviene del término francés &#8220;milliard&#8221;, que originalmente representaba el número 109. Un lío, vaya. ¡Menos mal que tenemos Wikipedia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando S.</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-212</link>
		<dc:creator>Fernando S.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 08:19:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-212</guid>
		<description>Perdón millardos se llama en EE.UU.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón millardos se llama en EE.UU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando S.</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-211</link>
		<dc:creator>Fernando S.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 08:06:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-211</guid>
		<description>Gracias Adolfo por el comentario y por la corrección. Pero ahora que me doy cuenta, el término &lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bill%C3%B3n" rel="nofollow"&gt;billón&lt;/a&gt; es distinto al que utilizamos aquí, allí son &lt;strike&gt;billardos&lt;/strike&gt;. Bueno que si alguien puede aclararnos cómo quedaría la cifra  de &lt;i&gt;1,1 billions&lt;/i&gt; se lo agradeceríamos. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Adolfo por el comentario y por la corrección. Pero ahora que me doy cuenta, el término <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bill%C3%B3n" rel="nofollow">billón</a> es distinto al que utilizamos aquí, allí son <strike>billardos</strike>. Bueno que si alguien puede aclararnos cómo quedaría la cifra  de <i>1,1 billions</i> se lo agradeceríamos. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adolfo Estalella</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-210</link>
		<dc:creator>Adolfo Estalella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 06:23:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/11/radio-servicios-de-compra-de-musica-online-i/#comment-210</guid>
		<description>Fernando, muy bueno, aunque una cuestión importante son las limitaciones concretas que establecen los sistemas DRM en cada una de laos servicios, hay mucha diferencias ente unos y otros.

Un gazapo que se se ha escapado: "la venta de múscica vía internet y teléfonos móviles pasó de generar 380 millones de dólares en 2004 a 1.1 millones el pasado año 2005", ¿quizás es 1.100 millones de dólares (1.1 billions)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando, muy bueno, aunque una cuestión importante son las limitaciones concretas que establecen los sistemas DRM en cada una de laos servicios, hay mucha diferencias ente unos y otros.</p>
<p>Un gazapo que se se ha escapado: &#8220;la venta de múscica vía internet y teléfonos móviles pasó de generar 380 millones de dólares en 2004 a 1.1 millones el pasado año 2005&#8243;, ¿quizás es 1.100 millones de dólares (1.1 billions)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
