<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pdf de la conferencia sobre Herramientas colaborativas</title>
	<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/</link>
	<description>herramientas y tecnologías de la web de lecto/escritura, alguna aplicación para educación, para la vida... y también para la radio</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:43:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: gabinetedeinformatica.net &#187; El D&#237;a de Internet adelanta su fecha este a&#241;o</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-89</link>
		<dc:creator>gabinetedeinformatica.net &#187; El D&#237;a de Internet adelanta su fecha este a&#241;o</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 00:27:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-89</guid>
		<description>[...] La primera edición del Día de Internet que se celebró el 25 de octubre con un buen índice de participación. En ese día colaboramos con una conferencia promovida por el Departamento de Matemáticas de la Universidad de León.  Este año en su segunda edición se adelantan las fechas. Será el día 17 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Día Mundial de la Sociedad de la Información, con el objetivo de promover el uso de Internet, reducir la brecha digital, y también este año intentará potenciar la colaboración con entidades lationamericanas. En concreto para este año, el Día de Internet, va a ser similar al año anterior, ya que ha quedado abierto el plazo de presentaciones de proyectos. El enlace de participa esta puesto en el menú, pero no veo todavía un formulario para el envio de la propuesta. En unos días o semanas estará lista creemos. Ya lo confirmaremos si es así. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La primera edición del Día de Internet que se celebró el 25 de octubre con un buen índice de participación. En ese día colaboramos con una conferencia promovida por el Departamento de Matemáticas de la Universidad de León.  Este año en su segunda edición se adelantan las fechas. Será el día 17 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Día Mundial de la Sociedad de la Información, con el objetivo de promover el uso de Internet, reducir la brecha digital, y también este año intentará potenciar la colaboración con entidades lationamericanas. En concreto para este año, el Día de Internet, va a ser similar al año anterior, ya que ha quedado abierto el plazo de presentaciones de proyectos. El enlace de participa esta puesto en el menú, pero no veo todavía un formulario para el envio de la propuesta. En unos días o semanas estará lista creemos. Ya lo confirmaremos si es así. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabinetedeinformatica.net &#187; Talleres sobre weblogs y texto colaborativo</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-36</link>
		<dc:creator>gabinetedeinformatica.net &#187; Talleres sobre weblogs y texto colaborativo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 00:33:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-36</guid>
		<description>[...] La &#8220;curiosidad&#8221; y el interés suscitados por la conferencia de Herramientas colaborativas&#8230;, organizada por el Departamento de Matemáticas de la Universidad de León, que impartí a finales de octubre, propició que profesores de este Departamento gestionaran la realización de talleres para la presentación y práctica de/con dichas herramientas a futuros profesores. Hoy mismo ha finalizado un taller titulado “Herramientas colaborativas al servicio de los profesores” que he impartido a estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Hemos trabajado con herramientas colaborativas con el propósito de que las usen, tanto durante su formación inicial, para interaccionar con sus compañeros y con el profesor, como en su práctica docente futura. Hemos utilizado writely (como posibilidad para trabajar en pequeños grupos y para comunicarse a nivel individual con el profesor) y b2evolution para trabajar en grupo y crear en un mismo site varias bitácoras (una por grupo de trabajo), a las que el profesor tendrá acceso para evaluar las creaciones grupales. Especialmente para mis ya ex-alumnos, dejo alguno de los documentos que he elaborado para ellos, y que tal vez puedan servir para alguien más. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La &#8220;curiosidad&#8221; y el interés suscitados por la conferencia de Herramientas colaborativas&#8230;, organizada por el Departamento de Matemáticas de la Universidad de León, que impartí a finales de octubre, propició que profesores de este Departamento gestionaran la realización de talleres para la presentación y práctica de/con dichas herramientas a futuros profesores. Hoy mismo ha finalizado un taller titulado “Herramientas colaborativas al servicio de los profesores” que he impartido a estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Hemos trabajado con herramientas colaborativas con el propósito de que las usen, tanto durante su formación inicial, para interaccionar con sus compañeros y con el profesor, como en su práctica docente futura. Hemos utilizado writely (como posibilidad para trabajar en pequeños grupos y para comunicarse a nivel individual con el profesor) y b2evolution para trabajar en grupo y crear en un mismo site varias bitácoras (una por grupo de trabajo), a las que el profesor tendrá acceso para evaluar las creaciones grupales. Especialmente para mis ya ex-alumnos, dejo alguno de los documentos que he elaborado para ellos, y que tal vez puedan servir para alguien más. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gloria</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-29</link>
		<dc:creator>Gloria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 22:28:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-29</guid>
		<description>Fernando: es un buen trabajo  el de Herramientas colaborativas, otros grupos de investigación estamos  observando estos temas para  aplicarlos en diferentes areas de conocimiento.
esperamos tu correo para trabajar colaborativamente.
Gracias:razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando: es un buen trabajo  el de Herramientas colaborativas, otros grupos de investigación estamos  observando estos temas para  aplicarlos en diferentes areas de conocimiento.<br />
esperamos tu correo para trabajar colaborativamente.<br />
Gracias:razz:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Una cualquiera</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-24</link>
		<dc:creator>Una cualquiera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 14:00:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-24</guid>
		<description>:lol:Compañero, comparte el éxito, anda. No sé si sabes que asistí a tu conferencia, que fui testigo de las ¿reticencias? previas a que se celebrase y de la Fernando-Santamaria-manía locura (o blog-locura) que se generó en la Facultad de Educación después de tu confe. En el monólogo que yo recitaba en "Hombres y otras criaturas", decía con expresión ¿resignada?: las intuiciones femeninas pocas veces fallan. El monólogo reflejaba la frustación de una mujer que se había casado con un "zopenco, grosero, grasiento, apestoso, peludo como un gorila" y había tenido un hijo que era su "mayor desgracia: sucio como su padre, gritón y torpe como éo, grosero como él, obeso como él...". Del marido se divorció. Con el hijo, se resignó.
¿Por qué habre enlazado tu pasión blogosférica con la mía por el teatro? Habrá que preguntar a Freud o a Lacan. Igual tienen una idea...
¡Ánimo, Santamaría! Nunca renuncies a tus pasiones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:lol:Compañero, comparte el éxito, anda. No sé si sabes que asistí a tu conferencia, que fui testigo de las ¿reticencias? previas a que se celebrase y de la Fernando-Santamaria-manía locura (o blog-locura) que se generó en la Facultad de Educación después de tu confe. En el monólogo que yo recitaba en &#8220;Hombres y otras criaturas&#8221;, decía con expresión ¿resignada?: las intuiciones femeninas pocas veces fallan. El monólogo reflejaba la frustación de una mujer que se había casado con un &#8220;zopenco, grosero, grasiento, apestoso, peludo como un gorila&#8221; y había tenido un hijo que era su &#8220;mayor desgracia: sucio como su padre, gritón y torpe como éo, grosero como él, obeso como él&#8230;&#8221;. Del marido se divorció. Con el hijo, se resignó.<br />
¿Por qué habre enlazado tu pasión blogosférica con la mía por el teatro? Habrá que preguntar a Freud o a Lacan. Igual tienen una idea&#8230;<br />
¡Ánimo, Santamaría! Nunca renuncies a tus pasiones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-23</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 00:44:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-23</guid>
		<description>Fernando,

Me gusto mucho tu presentación. Gracias por compartirla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando,</p>
<p>Me gusto mucho tu presentación. Gracias por compartirla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Una cualquiera</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-22</link>
		<dc:creator>Una cualquiera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 22:55:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2005/11/03/pdf-de-la-conferencia-sobre-herramientas-colaborativas/#comment-22</guid>
		<description>:roll: Me gustaría ver las transparencias. Está muy bien tu texto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://gabinetedeinformatica.net/wp15/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> Me gustaría ver las transparencias. Está muy bien tu texto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
